Параметры и стоимость строительства дома
Габариты Дома | 10.58*9.47 |
---|---|
Строительная Площадь | 189 м2 |
Общая Площадь | 167,5 м2 |
Дополнительная информация | 15 270р. |
Стены из газоблока | 2 887 000р. |
---|---|
Стены из кирпича | 2 960 000р. |
Стены из керамических блоков | 3 169 000р. |
Бесплатно вызвать замерщика на участок
Строительный проект "Ладный Дом №21"
ПЛАН ПЕРВОГО ЭТАЖА
1 | Крыльцо | 4,13 м2 |
---|---|---|
2 | Коридор | 16,65 м2 |
3 | Сан-узел | 3,41 м2 |
4 | Котельная | 5,39 м2 |
5 | Спальня | 11,69 м2 |
6 | Кухня | 21,45 м2 |
7 | Гостинная | 22,35 м2 |
ПЛАН ВТОРОГО ЭТАЖА
8 | Коридор | 10,63 м2 |
---|---|---|
9 | Сан-узел | 12,66 м2 |
10 | Спальня | 12 м2 |
11 | Спальня | 22,5 м2 |
12 | Спальня | 17,63 м2 |
13 | Гардероб | 3,33 м2 |
14 | Гардероб | 3,33 м2 |
Общая площадь | 167,5 м2 |